書籍、文庫本関係のAmazon(FBA)手数料簡易早見表。
※この書籍、文庫本関係のAmazon(FBA)手数料簡易早見表を用いたことによって損害が生じた等の理由による賠償請求はいかなる場合においても受け付けません。
文庫本、B6版書籍を販売した場合のAmazon(FBA)手数料早見表。
| 販売価格 | 自己発送(書籍共通) | 文庫FBA | B6版FBA |
|---|---|---|---|
| ¥100 | ¥75 | ¥228 | ¥229 |
| ¥200 | ¥90 | ¥243 | ¥244 |
| ¥300 | ¥105 | ¥258 | ¥259 |
| ¥400 | ¥120 | ¥273 | ¥274 |
| ¥500 | ¥135 | ¥288 | ¥289 |
| ¥600 | ¥150 | ¥303 | ¥304 |
| ¥700 | ¥165 | ¥318 | ¥319 |
| ¥800 | ¥180 | ¥333 | ¥334 |
| ¥900 | ¥195 | ¥348 | ¥349 |
| ¥1000 | ¥210 | ¥363 | ¥364 |
| ¥1100 | ¥225 | ¥378 | ¥379 |
| ¥1200 | ¥240 | ¥393 | ¥394 |
| ¥1300 | ¥255 | ¥408 | ¥409 |
| ¥1400 | ¥270 | ¥423 | ¥424 |
| ¥1500 | ¥285 | ¥438 | ¥439 |
| ¥1600 | ¥300 | ¥453 | ¥454 |
| ¥1700 | ¥315 | ¥468 | ¥469 |
| ¥1800 | ¥330 | ¥483 | ¥489 |
| ¥1900 | ¥345 | ¥498 | ¥499 |
| ¥2000 | ¥360 | ¥513 | ¥514 |
| ¥2100 | ¥375 | ¥528 | ¥529 |
| ¥2200 | ¥390 | ¥543 | ¥544 |
| ¥2300 | ¥405 | ¥558 | ¥559 |
| ¥2400 | ¥420 | ¥573 | ¥574 |
| ¥2500 | ¥435 | ¥588 | ¥589 |
| ¥2600 | ¥450 | ¥603 | ¥604 |
| ¥2700 | ¥465 | ¥618 | ¥619 |
| ¥2800 | ¥480 | ¥633 | ¥634 |
| ¥2900 | ¥495 | ¥648 | ¥649 |
| ¥3000 | ¥510 | ¥663 | ¥664 |
| ¥3100 | ¥525 | ¥678 | ¥679 |
| ¥3200 | ¥540 | ¥693 | ¥694 |
| ¥3300 | ¥555 | ¥708 | ¥709 |
| ¥3400 | ¥570 | ¥723 | ¥724 |
| ¥3500 | ¥585 | ¥738 | ¥739 |
| ¥3600 | ¥585 | ¥753 | ¥754 |
| ¥3700 | ¥600 | ¥768 | ¥769 |
| ¥3800 | ¥615 | ¥783 | ¥784 |
| ¥3900 | ¥630 | ¥798 | ¥799 |
| ¥4000 | ¥645 | ¥813 | ¥814 |
| ¥4500 | ¥720 | ¥888 | ¥889 |
| ¥5000 | ¥795 | ¥963 | ¥964 |
| ¥5500 | ¥870 | ¥1038 | ¥1039 |
| ¥6000 | ¥945 | ¥1113 | ¥1114 |
| ¥6500 | ¥1020 | ¥1188 | ¥1189 |
| ¥7000 | ¥1095 | ¥1263 | ¥1264 |
| ¥7500 | ¥1170 | ¥1338 | ¥1339 |
| ¥8000 | ¥1245 | ¥1413 | ¥1414 |
せどりツール!Amazon手数料早見表。(FBAも)無料です。