CD・DVD・ブルーレイ関係のAmazon(FBA)手数料簡易早見表。

CD・DVD・ブルーレイ関係のAmazon(FBA)手数料簡易早見表。

※このCD・DVD・ブルーレイ関係のAmazon(FBA)手数料簡易早見表を用いたことによって損害が生じた等の理由による賠償請求はいかなる場合においても受け付けません。

CD・DVD・ブルーレイを販売した場合のAmazon(FBA)手数料早見表。

販売価格 自己発送(共通) CD DVD・ブルーレイ
¥100 ¥155 ¥287 ¥288
¥200 ¥170 ¥302 ¥303
¥300 ¥185 ¥317 ¥318
¥400 ¥200 ¥332 ¥333
¥500 ¥215 ¥347 ¥348
¥600 ¥230 ¥362 ¥363
¥700 ¥245 ¥377 ¥378
¥800 ¥260 ¥392 ¥393
¥900 ¥275 ¥407 ¥408
¥1000 ¥290 ¥422 ¥423
¥1100 ¥305 ¥437 ¥438
¥1200 ¥320 ¥452 ¥453
¥1300 ¥335 ¥467 ¥468
¥1400 ¥350 ¥482 ¥483
¥1500 ¥345 ¥497 ¥498
¥1600 ¥360 ¥512 ¥513
¥1700 ¥375 ¥527 ¥528
¥1800 ¥390 ¥542 ¥543
¥1900 ¥405 ¥557 ¥558
¥2000 ¥420 ¥572 ¥573
¥2100 ¥435 ¥587 ¥588
¥2200 ¥450 ¥602 ¥603
¥2300 ¥465 ¥617 ¥618
¥2400 ¥480 ¥632 ¥633
¥2500 ¥495 ¥647 ¥648
¥2600 ¥510 ¥662 ¥663
¥2700 ¥525 ¥677 ¥678
¥2800 ¥540 ¥692 ¥693
¥2900 ¥555 ¥707 ¥708
¥3000 ¥570 ¥722 ¥723
¥3100 ¥585 ¥737 ¥738
¥3200 ¥600 ¥752 ¥753
¥3300 ¥615 ¥767 ¥778
¥3400 ¥630 ¥782 ¥783
¥3500 ¥645 ¥797 ¥798
¥3600 ¥660 ¥812 ¥813
¥3700 ¥675 ¥827 ¥828
¥3800 ¥690 ¥842 ¥843
¥3900 ¥705 ¥857 ¥858
¥4000 ¥720 ¥872 ¥873
¥4500 ¥795 ¥947 ¥948
¥5000 ¥870 ¥1022 ¥1023
¥5500 ¥945 ¥1097 ¥1098
¥6000 ¥1020 ¥1172 ¥1173
¥6500 ¥1095 ¥1247 ¥1248
¥7000 ¥1170 ¥1322 ¥1323
¥7500 ¥1245 ¥1397 ¥1398
¥8000 ¥1320 ¥1472 ¥1473

 

せどりツール!Amazon手数料早見表。(FBAも)無料です。

 

 

せどりコラム。稼ぎたいっす!一覧に戻る

 

せどり古物商トップページに戻る